舞臺專用吊桿機(多層纏繞) | ||||||||||||
型號 | 荷載 (KN) | 功率 (KW) | 匹配減速減 | 速度 (m/s) | 吊點數 (個) | 行程 (M) | 定位精度 (mm) | 噪音 (DB) | 匹配 鋼絲繩 | 匹配 滑輪 | 保護裝置 | 制動方式 |
WDJ-200 | 2 | 1.5 | Ф80 | 0.3 | 1~8 | 0~20 | ±5mm | 45 | Ф4.2 | Ф120 | 限位保護、斷火保護 | 電磁抱剎/ 制動器 |
WDJ-400 | 4 | 2.2 | Ф100 | 0.3 | 1~8 | 0~20 | ±5mm | 45 | Ф4.2 | Ф120 | 行程開關、斷火保護 | 電磁抱剎/ 制動器 |
WDJ-600 | 6 | 3 | Ф100/Ф120 | 0.3 | 1~8 | 0~20 | ±5mm | 45 | Ф4.2/ Ф5.1 | Ф120/ Ф150 | 行程開關、斷火保護 | 電磁抱剎/ 制動器 |
WDJ-800 | 8 | 4 | Ф120 | 0.2 | 1~8 | 0~20 | ±5mm | 45 | Ф5.1 | Ф120/ Ф150 | 行程開關、斷火保護 | 電磁抱剎/ 制動器 |
WDJ-1000 | 10 | 5.5 | Ф135 | 0.2 | 1~8 | 0~20 | ±5mm | 45 | Ф5.1/ Ф6 | Ф120/ Ф150 | 行程開關、斷火保護 | 電磁抱剎/ 制動器 |
注:以上為常規規格,如特殊定制可根據參數要求進行選配合適的組件,速度可根據要求先用不同速比的減速機。 |